| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498153 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3498152 | 04:21 | 6+9+7=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3498151 | 04:18 | 2+8+1=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3498150 | 04:14 | 8+4+9=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3498149 | 04:11 | 8+9+2=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3498148 | 04:07 | 1+5+5=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3498147 | 04:04 | 3+9+0=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3498146 | 04:00 | 4+9+6=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3498145 | 03:57 | 9+1+6=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3498144 | 03:53 | 6+9+5=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3498143 | 03:50 | 9+4+7=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3498142 | 03:46 | 8+8+4=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3498141 | 03:43 | 2+1+4=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3498140 | 03:39 | 1+8+2=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3498139 | 03:36 | 6+7+4=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3498138 | 03:32 | 0+1+3=04 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3498137 | 03:29 | 9+2+4=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3498136 | 03:25 | 7+6+2=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3498135 | 03:22 | 3+1+4=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3498134 | 03:18 | 0+6+9=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3498133 | 03:15 | 5+2+8=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录