期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332401 | 大 | |||
3332400 | 19:54 | 3+9+9=21 | 小 | 错 |
3332399 | 19:50 | 1+1+7=09 | 大 | 错 |
3332398 | 19:47 | 1+8+9=18 | 大 | 对 |
3332397 | 19:43 | 5+4+4=13 | 小 | 对 |
3332396 | 19:40 | 6+0+6=12 | 小 | 对 |
3332395 | 19:36 | 6+0+8=14 | 大 | 对 |
3332394 | 19:33 | 5+2+6=13 | 小 | 对 |
3332393 | 18:56 | 8+4+7=19 | 小 | 错 |
3332392 | 18:53 | 1+4+0=05 | 小 | 对 |
3332391 | 18:49 | 1+7+1=09 | 大 | 错 |
3332390 | 18:46 | 1+3+7=11 | 小 | 对 |
3332389 | 18:42 | 7+4+7=18 | 大 | 对 |
3332388 | 18:39 | 5+5+2=12 | 大 | 错 |
3332387 | 18:35 | 7+4+2=13 | 大 | 错 |
3332386 | 18:32 | 7+7+2=16 | 大 | 对 |
3332385 | 18:28 | 8+8+1=17 | 小 | 错 |
3332384 | 18:25 | 8+4+5=17 | 大 | 对 |
3332383 | 18:21 | 1+9+9=19 | 小 | 错 |
3332382 | 18:18 | 9+0+0=09 | 大 | 错 |
3332381 | 18:14 | 4+6+2=12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332400 | 21 | 大 | 单 | ||
3332399 | 09 | 小 | 单 | ||
3332398 | 18 | 大 | 双 | ||
3332397 | 13 | 小 | 单 | ||
3332396 | 12 | 小 | 双 | ||
3332395 | 14 | 大 | 双 | ||
3332394 | 13 | 小 | 单 | ||
3332393 | 19 | 大 | 单 | ||
3332392 | 05 | 小 | 单 | ||
3332391 | 09 | 小 | 单 | ||
3332390 | 11 | 小 | 单 | ||
3332389 | 18 | 大 | 双 | ||
3332388 | 12 | 小 | 双 | ||
3332387 | 13 | 小 | 单 | ||
3332386 | 16 | 大 | 双 | ||
3332385 | 17 | 大 | 单 | ||
3332384 | 17 | 大 | 单 | ||
3332383 | 19 | 大 | 单 | ||
3332382 | 09 | 小 | 单 | ||
3332381 | 12 | 小 | 双 | ||
3332380 | 09 | 小 | 单 | ||
3332379 | 15 | 大 | 单 | ||
3332378 | 18 | 大 | 双 | ||
3332377 | 06 | 小 | 双 | ||
3332376 | 23 | 大 | 单 | ||
3332375 | 11 | 小 | 单 | ||
3332374 | 09 | 小 | 单 | ||
3332373 | 09 | 小 | 单 | ||
3332372 | 18 | 大 | 双 | ||
3332371 | 06 | 小 | 双 | ||
3332370 | 21 | 大 | 单 | ||
3332369 | 02 | 小 | 双 | ||
3332368 | 14 | 大 | 双 | ||
3332367 | 11 | 小 | 单 | ||
3332366 | 13 | 小 | 单 | ||
3332365 | 06 | 小 | 双 | ||
3332364 | 20 | 大 | 双 | ||
3332363 | 17 | 大 | 单 | ||
3332362 | 23 | 大 | 单 | ||
3332361 | 13 | 小 | 单 | ||
3332360 | 15 | 大 | 单 | ||
3332359 | 21 | 大 | 单 | ||
3332358 | 11 | 小 | 单 | ||
3332357 | 09 | 小 | 单 | ||
3332356 | 07 | 小 | 单 | ||
3332355 | 09 | 小 | 单 | ||
3332354 | 08 | 小 | 双 | ||
3332353 | 05 | 小 | 单 | ||
3332352 | 20 | 大 | 双 | ||
3332351 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出06 15 09 18 12 21 06 16 08 |